多数の演題のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択演題、およびその発表日時などは下記のとおりです。
採択情報は受付番号順です。演題登録時に発行されている受付登録番号をご用意の上ご確認下さい。
一般演題、主題ともに口演発表は 発表5分、討論3分の合計8分です。
※一般口演の 看護・リハビリ は 発表4分、討論3分 の合計7分です。
ポスター発表は日本語英語とも 発表3分、討論2分の合計5分です。
ポスター発表のかたは、指定の時間にポスターの前で待機してください。
パネルディスカッション、シンポジウムは発表8分です。
パネルディスカッション、シンポジウムのスライドは必ず英語での作成をお願いいたします。発表は日本語もしくは英語でお願いいたします。
時間厳守
今回は発表時間を超過した際、プレゼンテーションを途中で終了させていただく場合がございます。
登録番号のない方は、本ページ最下段 事務局までご連絡ください。
各会場の詳細な場所につきましては、下記の表をご参照ください。
会場の詳細(ヒルトン東京ベイ)
A会場 2F「Soara Ⅱ」
B会場 2F「Soara Ⅰ」
C会場 2F「G」
P会場 2F「Soara Ⅲ」
登録 番号 |
演題 番号 |
セッションとセッションタイトル | 発表日 | セッション 時間 |
会場名 | 発表時間内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | PD3-1 | パネルディスカッション3 脚長不等への対応 | 11月27日(木) | 14:40~16:00 | B | 発表8分 |
10001 | M-1 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40~14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10002 | S2-4 | シンポジウム2 ペルテス病 (type Cおよび8歳以上B/C)の治療 | 11月27日(木) | 13:40~15:10 | A | 発表8分 |
10003 | P-23 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10004 | EP-13 | 英文ポスター3 | 11月28日(金) | 11:45~12:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10005 | S1-1 | シンポジウム1 早期発症側弯症の診断と治療 | 11月27日(木) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
10006 | O-23 | 一般口演 ペルテス | 11月27日(木) | 16:00~16:50 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10007 | EP-12 | 英文ポスター3 | 11月28日(金) | 11:45~12:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10008 | P-48 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10009 | PD5-3 | パネルディスカッション5 陳旧性モンテジア骨折の治療 | 11月28日(金) | 8:40~9:50 | A | 発表8分 |
10010 | O-33 | 一般口演 上肢外傷 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10011 | O-26 | 一般口演 ペルテス | 11月27日(木) | 16:00~16:50 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10012 | P-31 | ポスター6 股関節 | 11月28日(金) | 11:15~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10013 | S3-1 | シンポジウム3 先天性内反足の治療(従来法とPonseti法の比較) | 11月28日(金) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
10014 | PD4-2 | パネルディスカッション4 大腿骨頭すべり症(不安定型) | 11月27日(木) | 15:10~16:30 | A | 発表8分 |
10015 | PD1-2 | パネルディスカッション1 年長児DDHの治療(2歳以上完全脱臼例) | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | A | 発表8分 |
10016 | P-45 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10017 | O-21 | 一般口演 脚長不等 | 11月27日(木) | 11:40~12:20 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10018 | O-41 | 一般口演 DDH3 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10019 | P-46 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10020 | P-8 | ポスター2 上肢外傷 | 11月28日(金) | 10:50~11:20 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10021 | O-17 | 一般口演 DDH2 | 11月27日(木) | 11:00~11:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10022 | EP-8 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10023 | P-36 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10024 | O-43 | 一般口演 DDH3 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10025 | EP-15 | 英文ポスター3 | 11月28日(金) | 11:45~12:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10026 | S4-2 | シンポジウム4 新生児化膿性関節炎の予後 | 11月28日(金) | 14:40~16:00 | A | 発表8分 |
10027 | PD2-4 | パネルディスカッション2 小児整形外科疾患におけるスポーツ活動 | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10028 | F-6 | フェロー、マルチセンター報告 | 11月28日(金) | 14:30~15:10 | B | 発表8分 |
10029 | EP-6 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10030 | PD1-4 | パネルディスカッション1 年長児DDHの治療(2歳以上完全脱臼例) | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | A | 発表8分 |
10031 | O-76 | 一般口演 股関節 | 11月28日(金) | 15:50~16:40 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10032 | P-32 | ポスター6 股関節 | 11月28日(金) | 11:15~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10033 | P-26 | ポスター5 下肢・足部変形 | 11月28日(金) | 10:50~11:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10034 | PD3-3 | パネルディスカッション3 脚長不等への対応 | 11月27日(木) | 14:40~16:00 | B | 発表8分 |
10035 | S3-3 | シンポジウム3 先天性内反足の治療(従来法とPonseti法の比較) | 11月28日(金) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
10036 | M-3 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40~14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10037 | P-39 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10038 | P-11 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10039 | O-68 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10041 | O-53 | 一般口演 股関節など | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10043 | O-48 | 一般口演 骨代謝・骨系統疾患 | 11月28日(金) | 15:10~16:00 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10044 | O-69 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10045 | P-9 | ポスター2 上肢外傷 | 11月28日(金) | 10:50~11:20 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10046 | M-5 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40~14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10047 | PD6-3 | パネルディスカッション6 DDH の乳幼児スクリーニングと治療 | 11月28日(金) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10048 | P-29 | ポスター6 股関節 | 11月28日(金) | 11:15~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10049 | M-2 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40~14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10050 | PD6-1 | パネルディスカッション6 DDH の乳幼児スクリーニングと治療 | 11月28日(金) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10051 | O-3 | 一般口演 DDH1 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10052 | EP-9 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10053 | O-5 | 一般口演 DDH1 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10054 | O-75 | 一般口演 股関節 | 11月28日(金) | 15:50~16:40 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10055 | O-22 | 一般口演 脚長不等 | 11月27日(木) | 11:40~12:20 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10056 | O-6 | 一般口演 DDH1 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10057 | P-10 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10058 | O-54 | 一般口演 股関節など | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10059 | P-38 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10060 | PD6-4 | パネルディスカッション6 DDH の乳幼児スクリーニングと治療 | 11月28日(金) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10061 | P-60 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10062 | P-59 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10063 | PD3-4 | パネルディスカッション3 脚長不等への対応 | 11月27日(木) | 14:40~16:00 | B | 発表8分 |
10064 | S1-3 | シンポジウム1 早期発症側弯症の診断と治療 | 11月27日(木) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
10065 | P-12 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10066 | M-6 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40~14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10067 | O-32 | 一般口演 上肢外傷 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10068 | O-42 | 一般口演 DDH3 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10069 | PD2-3 | パネルディスカッション2 小児整形外科疾患におけるスポーツ活動 | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10070 | O-35 | 一般口演 麻痺性疾患 | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10071 | P-21 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10072 | O-44 | 一般口演 DDH3 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10073 | O-71 | 一般口演 股関節 | 11月28日(金) | 15:50~16:40 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10074 | P-24 | ポスター5 下肢・足部変形 | 11月28日(金) | 10:50~11:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10075 | P-33 | ポスター6 股関節 | 11月28日(金) | 11:15~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10076 | F-2 | フェロー、マルチセンター報告 | 11月28日(金) | 14:30~15:10 | B | 発表5分 |
10077 | P-44 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10078 | O-52 | 一般口演 股関節など | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10079 | P-6 | ポスター2 上肢外傷 | 11月28日(金) | 10:50~11:20 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10080 | O-36 | 一般口演 麻痺性疾患 | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10082 | P-40 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10083 | O-74 | 一般口演 股関節 | 11月28日(金) | 15:50~16:40 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10084 | S2-3 | シンポジウム2 ペルテス病 (type Cおよび8歳以上B/C)の治療 | 11月27日(木) | 13:40~15:10 | A | 発表8分 |
10085 | P-62 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10086 | O-2 | 一般口演 DDH1 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10087 | P-49 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10088 | EP-16 | 英文ポスター3 | 11月28日(金) | 11:45~12:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10089 | P-25 | ポスター5 下肢・足部変形 | 11月28日(金) | 10:50~11:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10090 | EP-11 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10091 | P-15 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10092 | P-22 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10093 | O-20 | 一般口演 脚長不等 | 11月27日(木) | 11:40~12:20 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10094 | O-40 | 一般口演 DDH3 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10095 | P-58 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10096 | P-5 | ポスター2 上肢外傷 | 11月28日(金) | 10:50~11:20 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10097 | O-27 | 一般口演 ペルテス | 11月27日(木) | 16:00~16:50 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10098 | S2-1 | シンポジウム2 ペルテス病 (type Cおよび8歳以上B/C)の治療 | 11月27日(木) | 13:40~15:10 | A | 発表8分 |
10099 | O-24 | 一般口演 ペルテス | 11月27日(木) | 16:00~16:50 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10101 | P-14 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10102 | O-46 | 一般口演 骨代謝・骨系統疾患 | 11月28日(金) | 15:10~16:00 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10103 | O-7 | 一般口演 脊椎 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10104 | EP-10 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10105 | P-34 | ポスター6 股関節 | 11月28日(金) | 11:15~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10106 | P-52 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10107 | O-38 | 一般口演 麻痺性疾患 | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10108 | P-55 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10110 | O-70 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10111 | O-50 | 一般口演 骨代謝・骨系統疾患 | 11月28日(金) | 15:10~16:00 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10112 | O-66 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10113 | M-7 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40~14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10114 | O-1 | 一般口演 DDH1 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10116 | O-12 | 一般口演 脊椎 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10117 | O-67 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10118 | O-51 | 一般口演 骨代謝・骨系統疾患 | 11月28日(金) | 15:10~16:00 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10119 | S1-2 | シンポジウム1 早期発症側弯症の診断と治療 | 11月27日(木) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
10120 | O-4 | 一般口演 DDH1 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10121 | O-49 | 一般口演 骨代謝・骨系統疾患 | 11月28日(金) | 15:10~16:00 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10122 | PD3-2 | パネルディスカッション3 脚長不等への対応 | 11月27日(木) | 14:40~16:00 | B | 発表8分 |
10123 | O-9 | 一般口演 脊椎 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10124 | P-17 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10125 | PD1-1 | パネルディスカッション1 年長児DDHの治療(2歳以上完全脱臼例) | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | A | 発表8分 |
10126 | O-18 | 一般口演 脚長不等 | 11月27日(木) | 11:40~12:20 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10127 | P-16 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10128 | O-11 | 一般口演 脊椎 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10129 | P-18 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10130 | O-30 | 一般口演 上肢外傷 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10131 | P-41 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10132 | P-50 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10133 | O-31 | 一般口演 上肢外傷 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10134 | P-3 | ポスター1 先天異常 | 11月28日(金) | 12:15~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10135 | O-15 | 一般口演 DDH2 | 11月27日(木) | 11:00~11:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10136 | PD5-2 | パネルディスカッション5 陳旧性モンテジア骨折の治療 | 11月28日(金) | 8:40~9:50 | A | 発表8分 |
10137 | P-2 | ポスター1 先天異常 | 11月28日(金) | 12:15~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10138 | P-1 | ポスター1 先天異常 | 11月28日(金) | 12:15~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10139 | O-25 | 一般口演 ペルテス | 11月27日(木) | 16:00~16:50 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10140 | O-65 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10141 | S4-4 | シンポジウム4 新生児化膿性関節炎の予後 | 11月28日(金) | 14:40~16:00 | A | 発表8分 |
10142 | S4-1 | シンポジウム4 新生児化膿性関節炎の予後 | 11月28日(金) | 14:40~16:00 | A | 発表8分 |
10143 | PD2-2 | パネルディスカッション2 小児整形外科疾患におけるスポーツ活動 | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10144 | PD2-1 | パネルディスカッション2 小児整形外科疾患におけるスポーツ活動 | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10145 | O-13 | 一般口演 DDH2 | 11月27日(木) | 11:00~11:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10146 | O-72 | 一般口演 股関節 | 11月28日(金) | 15:50~16:40 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10147 | PD4-4 | パネルディスカッション4 大腿骨頭すべり症(不安定型) | 11月27日(木) | 15:10~16:30 | A | 発表8分 |
10148 | P-35 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10149 | O-10 | 一般口演 脊椎 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10150 | EP-5 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10151 | O-14 | 一般口演 DDH2 | 11月27日(木) | 11:00~11:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10152 | P-56 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10153 | P-54 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10154 | O-37 | 一般口演 麻痺性疾患 | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10155 | P-51 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10156 | EP-7 | 英文ポスター2 | 11月28日(金) | 11:10~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10157 | O-16 | 一般口演 DDH2 | 11月27日(木) | 11:00~11:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10158 | EP-14 | 英文ポスター3 | 11月28日(金) | 11:45~12:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10159 | P-28 | ポスター5 下肢・足部変形 | 11月28日(金) | 10:50~11:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10160 | S4-3 | シンポジウム4 新生児化膿性関節炎の予後 | 11月28日(金) | 14:40~16:00 | A | 発表8分 |
10161 | O-34 | 一般口演 上肢外傷 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10162 | P-53 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10163 | P-47 | ポスター8 腫瘍その他 | 11月28日(金) | 10:50~11:40 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10164 | O-29 | 一般口演 上肢外傷 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10165 | P-19 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10166 | PD4-1 | パネルディスカッション4 大腿骨頭すべり症(不安定型) | 11月27日(木) | 15:10~16:30 | A | 発表8分 |
10167 | S2-5 | シンポジウム2 ペルテス病 (type Cおよび8歳以上B/C)の治療 | 11月27日(木) | 13:40~15:10 | A | 発表8分 |
10168 | M-4 | 主題 脳性まひにおける痙縮のコントロール | 11月27日(木) | 13:40-14:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10169 | O-8 | 一般口演 脊椎 | 11月27日(木) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10170 | P-30 | ポスター6 股関節 | 11月28日(金) | 11:15~11:45 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10171 | O-19 | 一般口演 脚長不等 | 11月27日(木) | 11:40~12:20 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10172 | P-13 | ポスター3 スポーツ・外傷 | 11月28日(金) | 11:20~11:55 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10173 | O-73 | 一般口演 股関節 | 11月28日(金) | 15:50~16:40 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10174 | O-64 | 一般口演 足 | 11月28日(金) | 14:50~15:50 | C | 8分(発表5分、討論3分) |
10175 | P-27 | ポスター5 下肢・足部変形 | 11月28日(金) | 10:50~11:15 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10176 | P-63 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10177 | O-55 | 一般口演 股関節など | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10178 | O-47 | 一般口演 骨代謝・骨系統疾患 | 11月28日(金) | 15:10~16:00 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10179 | O-28 | 一般口演 ペルテス | 11月27日(木) | 16:00~16:50 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10180 | P-7 | ポスター2 上肢外傷 | 11月28日(金) | 10:50~11:20 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10181 | O-56 | 一般口演 股関節など | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10182 | PD6-2 | パネルディスカッション6 DDH の乳幼児スクリーニングと治療 | 11月28日(金) | 8:40~10:00 | B | 発表8分 |
10183 | P-57 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10184 | O-57 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10185 | PD1-3 | パネルディスカッション1 年長児DDHの治療(2歳以上完全脱臼例) | 11月27日(木) | 8:40~10:00 | A | 発表8分 |
10186 | O-45 | 一般口演 DDH3 | 11月28日(金) | 7:50~8:40 | B | 8分(発表5分、討論3分) |
10187 | O-59 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10188 | O-58 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10189 | O-63 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10190 | P-20 | ポスター4 脊椎 | 11月28日(金) | 11:55~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10191 | O-39 | 一般口演 麻痺性疾患 | 11月28日(金) | 16:00~16:40 | A | 8分(発表5分、討論3分) |
10192 | P-61 | ポスター10 骨系統・骨代謝 | 11月28日(金) | 11:40~12:30 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10193 | PD4-3 | パネルディスカッション4 大腿骨頭すべり症(不安定型) | 11月27日(木) | 15:10~16:30 | A | 発表8分 |
10194 | F-3 | フェロー、マルチセンター報告 | 11月28日(金) | 14:30~15:10 | B | 発表5分 |
10195 | S1-4 | シンポジウム1 早期発症側弯症の診断と治療 | 11月27日(木) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
10196 | PD5-1 | パネルディスカッション5 陳旧性モンテジア骨折の治療 | 11月28日(金) | 8:40~9:50 | A | 発表8分 |
10197 | F-5 | フェロー、マルチセンター報告 | 11月28日(金) | 14:30~15:10 | B | 発表5分 |
10198 | O-60 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10199 | F-4 | フェロー、マルチセンター報告 | 11月28日(金) | 14:30~15:10 | B | 発表5分 |
10200 | O-61 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10201 | PD3-5 | パネルディスカッション3 脚長不等への対応 | 11月27日(木) | 14:40~16:00 | B | 発表8分 |
10202 | P-42 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10203 | P-43 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10204 | S2-2 | シンポジウム2 ペルテス病 (type Cおよび8歳以上B/C)の治療 | 11月27日(木) | 13:40~15:10 | A | 発表8分 |
10205 | P-37 | ポスター7 脳性麻痺 | 11月28日(金) | 11:45~12:25 | P | 5分(発表3分、討論2分) |
10206 | O-62 | 一般口演 看護・リハビリ | 11月28日(金) | 14:00~14:50 | C | 7分(発表4分、討論3分) |
10207 | S3-2 | シンポジウム3 先天性内反足の治療(従来法とPonseti法の比較) | 11月28日(金) | 11:00~12:20 | A | 発表8分 |
お問い合わせ先
第25回日本小児整形外科学会学術集会 事務局
E-mail:jpoa2014@ccaoc.sakura.ne.jp
担当 森田光明
千葉こどもとおとなの整形外科 (千葉小児整形外科グループ)
〒266-0033 千葉市緑区おゆみ野南3-24-2
TEL:043-293-4111 FAX:043-293-4112