採択通知
- ◇ 採択情報は、受領番号順に記載しております。演題登録時に発行されている「演題受領番号」をご用意の上、ご確認ください。
- ◇ 一般演題はすべて口頭発表です。ポスター展示はありません。
- ◇ 発表時間:発表7分・討論時間3分(1演者)
- ◇ 演題受領番号が見当たらない場合は、ページ最下部にります運営事務局までご連絡ください。
演題受 領番号 |
演題 番号 |
セッション名 | カテゴリー名 | 日程 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | O-06 | 一般演題2 | 代謝 | 8月23日(金) | 11:30~12:00 | 第2会場(3F 小集会室) |
002 | O-31 | 一般演題7 | タンデム(脂肪酸) | 8月24日(土) | 10:20~11:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
003 | O-15 | 一般演題4 | タンデム(精度管理) | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第2会場(3F 小集会室) |
004 | O-32 | 一般演題7 | タンデム(脂肪酸) | 8月24日(土) | 10:20~11:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
005 | O-21 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
006 | O-28 | 一般演題6 | タンデム(有機酸) | 8月24日(土) | 09:30~10:20 | 第1会場(3F 中集会室) |
007 | O-14 | 一般演題4 | タンデム(精度管理) | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第2会場(3F 小集会室) |
008 | O-30 | 一般演題7 | タンデム(脂肪酸) | 8月24日(土) | 10:20~11:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
009 | O-26 | 一般演題6 | タンデム(有機酸) | 8月24日(土) | 09:30~10:20 | 第1会場(3F 中集会室) |
010 | O-07 | 一般演題3 | ライソゾーム病 | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第1会場(3F 中集会室) |
011 | O-22 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
012 | O-04 | 一般演題2 | 代謝 | 8月23日(金) | 11:30~12:00 | 第2会場(3F 小集会室) |
013 | O-08 | 一般演題3 | ライソゾーム病 | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第1会場(3F 中集会室) |
014 | O-09 | 一般演題3 | ライソゾーム病 | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第1会場(3F 中集会室) |
015 | O-27 | 一般演題6 | タンデム(有機酸) | 8月24日(土) | 09:30~10:20 | 第1会場(3F 中集会室) |
016 | O-16 | 一般演題4 | タンデム(精度管理) | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第2会場(3F 小集会室) |
017 | O-01 | 一般演題1 | スクリーニング | 8月23日(金) | 11:30~12:00 | 第1会場(3F 中集会室) |
018 | O-33 | 一般演題7 | タンデム(脂肪酸) | 8月24日(土) | 10:20~11:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
019 | O-11 | 一般演題3 | ライソゾーム病 | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第1会場(3F 中集会室) |
020 | O-29 | 一般演題7 | タンデム(脂肪酸) | 8月24日(土) | 10:20~11:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
021 | O-23 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
022 | O-17 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
023 | O-25 | 一般演題6 | タンデム(有機酸) | 8月24日(土) | 09:30~10:20 | 第1会場(3F 中集会室) |
024 | O-02 | 一般演題1 | スクリーニング | 8月23日(金) | 11:30~12:00 | 第1会場(3F 中集会室) |
025 | O-20 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
026 | O-05 | 一般演題2 | 代謝 | 8月23日(金) | 11:30~12:00 | 第2会場(3F 小集会室) |
027 | O-24 | 一般演題6 | タンデム(有機酸) | 8月24日(土) | 09:30~10:20 | 第1会場(3F 中集会室) |
028 | O-10 | 一般演題3 | ライソゾーム病 | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第1会場(3F 中集会室) |
029 | O-03 | 一般演題1 | スクリーニング | 8月23日(金) | 11:30~12:00 | 第1会場(3F 中集会室) |
030 | O-19 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
031 | O-12 | 一般演題4 | タンデム(精度管理) | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第2会場(3F 小集会室) |
032 | O-13 | 一般演題4 | タンデム(精度管理) | 8月23日(金) | 14:00~14:50 | 第2会場(3F 小集会室) |
033 | O-18 | 一般演題5 | 内分泌 | 8月23日(金) | 16:00~17:10 | 第1会場(3F 中集会室) |
募集演題内容
新生児マス・スクリーニングの従来の内分泌・代謝疾患に加えてタンデムマス・スクリーニングやライソゾーム病、メンケス病やWilson病などの銅代謝異常症など新しい新生児マス・スクリーニングに関わる演題を広く募集致します。特に学会テーマとして掲げました「新生児マス・スクリーニングのさらなる飛躍」〜対象疾患の拡大に向けて〜に関連した疾患は新しい治療法が開発されたために早期診断として新生児マス・スクリーニングに追加されることが望まれています。これらの疾患の新しい診断法や治療に関する演題も奮って応募して下さいますようにご案内します。なお、本学術集会では一般演題は口演発表とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
演題募集期間
5月24日(金)に締め切りました。多数のご応募ありがとうございました。
応募方法
下の抄録入力用紙ボタンをクリックし、抄録テンプレートをダウンロードして下さい。同テンプレートファイルに記載されている様式にそって、用紙1枚に収まるように演題要旨を作成して下さい。全ての内容が一枚の抄録用紙内に収まるならば、図表を挿入していただいても構いません。その際ファイルサイズが2M(メガ)バイトを超えないようにして下さい。
抄録用紙は、メールに添付してお送り下さい(E-mail:40jsms@nta.co.jp)。
メール件名に「第40回日本マス・スクリーニング学会学術集会 演題登録」と記載をお願いいたします。
抄録を受け取りました際には、「受領通知メール」を返信させていただきます。
提出後1週間以上経っても返信がない場合はお手数ですが、下記運営事務局までお問い合わせください。
またその他、ご不明な点につきましても、下記運営事務局までお問い合わせください。
演題に関するお問い合わせ先
第40回日本マス・スクリーニング学会学術集会 運営事務局
- (株) 日本旅行 西日本MICE営業部
- 〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル5F
TEL : 06-6342-0212 FAX : 06-6342-0214
E-MAIL : 40jsms@nta.co.jp